Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi iz Zakona o porezu na dohodak građana za isplate od 1. februara 2025. do 31. januara 2026. godine („Službeni glasnik RS“, broj 8 od 24.1.2025. godine)
| Opis | Neoporezivi iznos (RSD) | Član Zakona |
|---|---|---|
| Neoporezivi iznos zarade | 28.423 | član 15a |
| Naknada troškova prevoza | 5.630 | član 18. stav 1. tačka 1 |
| Dnevnica za službeno putovanje | 3.380 | član 18. stav 1. tačka 2 |
| Naknada prevoza na službenom putovanju | 9.855 | član 18. stav 1. tačka 5 |
| Solidarna pomoć za bolest | 56.307 | član 18. stav 1. tačka 7 |
| Poklon deci zaposlenih | 14.077 | član 18. stav 1. tačka 8 |
| Jubilarna nagrada | 28.152 | član 18. stav 1. tačka 9 |
| Pomoć u slučaju smrti člana porodice | 98.534 | član 18. stav 1. tačka 9a |
| Solidarna pomoć za rođenje deteta | do visine prosečne zarade | član 18. stav 1. tačka 12 |
| Premija za dobrovoljno osiguranje | 8.449 | član 21a stav 2 |
| Pomoć u slučaju smrti zaposlenog | 98.534 | član 9. stav 1. tačka 9 |
| Stipendije i krediti učenika i studenata | 43.160 | član 9. stav 1. tačka 12 |
| Naknada za ishranu sportista | 14.077 | član 9. stav 1. tačka 13 |
| Naknada za rad biračkih komisija | 7.559 | član 9. stav 1. tačka 29 |
| Novčana pomoć fizičkim licima | 18.704 | član 9. stav 1. tačka 30 |
| Naknada troškova boravka za EU programe | 143.872 | član 9. stav 1. tačka 31 |
| Dobitak od igara na sreću | 143.872 | član 83. stav 4. tačka 1 |
| Nagrade fizičkim licima | 18.704 | član 85. stav 1. tačka 11 |


