Novi neoporezivi iznos zarade od 2026. godine
Ministar finansija najavio je povećanje neoporezivog iznosa zarade, koje će važiti od 1. januara 2026. godine.
🔹 Novi neoporezivi iznos: 34.221 dinar (umesto dosadašnjih 28.423 dinara).
🔹 Predlog je upućen u skupštinsku proceduru, a primena se očekuje početkom 2026. godine.
Uticaj na obračun zarade (primer bruto 100.000 dinara):
Stavka | Do 31.12.2025. | Od 1.1.2026. |
|---|---|---|
Neoporezivi iznos zarade | 28.423,00 | 34.221,00 |
Osnovica za obračun poreza | 71.577,00 | 65.779,00 |
Iznos poreza | 7.157,70 | 6.577,90 |
Neto zarada zaposlenog | 72.942,30 | 73.522,10 |
Ukupno porez i doprinosi | 42.207,70 | 41.627,90 |
% dažbina u odnosu na neto | 57,86% | 56,62% |
👉 Zaključak: povećanjem neoporezivog iznosa, neto zarada zaposlenih raste, a ukupni porezi i doprinosi se smanjuju.


